Información Básica
- No. de Modelo: ECH 03-02S
- Aplicación : Grúa de Pórtico , Grúa de Molinillo Sola
- Tipo : Montacargas eléctrico
- Tipo Sling : Cadena
- Velocidad de elevación : 2 ~ 8 m / min
- Máxima Altura de elevación : > 20m
- Cadena Falls : 2
- Certificación : CE , ISO9001:2000
- Condición : Nueva
Información Adicional.
- Trademark: LIFTKING
- Packing: Exporting Wooden Case
- Standard: CE, ISO, SGS
- Origin: Jiangsu Province, China
- HS Code: 8425110000
- Production Capacity: 100, 000PCS
Descripción de Producto
Gancho LIFTKING polipasto eléctrico suspendido Introducción:
1.Los parámetros técnicos de LIFTKING polipasto eléctrico:
Velocidad única | Parámetros técnicos | |||||||||||
El modelo | ECH | |||||||||||
0.25-01S | 0.5-01S | 01-01S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | ||
Capacidad(t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | ||||
La velocidad de elevación(m/min). | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4. | 2.2 | 2.7 | |
Levantamiento de potencia del motor (kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
La velocidad de desplazamiento(m/min). | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 11.0 | |
Viajar la potencia del motor (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | |
velocidad de rotación(r/min). | 1440 | |||||||||||
Grado de aislamiento | F | |||||||||||
Fuente de alimentación | 3P 220V-690V | |||||||||||
La tensión de control | 24V/36V/48V | |||||||||||
Nº de la cadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Especificaciones de la cadena de carga | Φ6.3 | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
peso neto (kg) | 68 | 71 | 103 | 145 | 161 | 123 | 155 | 167 | 189 | 151 | 220 | |
Dimensión básica (Mm) | H | 635. | 635. | 650 | 770 | 770 | 815 | 830 | 830 | 930 | 940 | 1015 |
Un | 460. | 460. | 520 | 615 | 615 | 520 | 615 | 615 | 615 | 520 | 615 | |
B | 230 | 230 | 260 | 295 | 295 | 260 | 295 | 295 | 295 | 260 | 295 | |
D | 288 | 288 | 300 | 430 | 430 | 300 | 430 | 430 | 430 | 350 | 430 | |
E | 178 | 178 | 176 | 265 | 265 | 236 | 265 | 265 | 320 | 205 | 325 |
2.LIFTKING polipasto eléctrico ventajas:
Un. LIFTKING es un fabricante.
B. Capacidad de 0,25 t a 50t.
C. La CE aprobó la calidad y seguridad.
D. Grúa de cada uno por uno es probado en fábrica antes de enviarlo.
E. Control remoto puede ser montado.
F. Con carcasa de aleación de aluminio, por el lado del dispositivo de frenado magnético, interruptor de límite, G80 de la cadena de acero aleado y forjaron el gancho.
Nuestra calidad es la mejor !
3.decirme acerca de su requisito en el polipasto eléctrico:
A su capacidad de elevación ?
B. La altura de elevación ?
C. La fuente de alimentación?
D es de un solo tipo de velocidad la velocidad de elevación o de doble velocidad de elevación ?
P. ¿Cuántas unidades usted puede necesitar ?
Siempre son bienvenidos a ponerse en contacto conmigo para cualquier información !
Nos LIFTKING esperamos tu colaboración!
Tipo de Producto
»
»
»