Información Básica
- No. de Modelo: 18ga F Brad Nail
- Material : Hierro
Información Adicional.
- Trademark: SXJ
- Packing: Carton
- Standard: F10-----F50
- Origin: China
- HS Code: 73170000
- Production Capacity: 10000t/Year
Descripción de Producto
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: 5000pcs/box, también como solicitud de clientes
El detalle de entrega: 30-35días después de recibido el 30% T/T
La serie F Brad uñas
Material: P235 de baja en carbono de la Capa de chapado de Zinc: 40g/m² Stee lWire: Diámetro calibre 1.18=18Manómetro(1.05mm*1, 26mm) Resistencia: 95-105kg/mm2 Modelo: F10 F15 F20 F25 F30 F32 F35 F38 F40 F45 F50 Embalaje: 5000pcs/box, F10 40box/ctn. F15 F20 F25 F30 F32 20box/ctn. F35 F38 F40 F45 F50 10box/ctn 18 Ga brad las uñas se utiliza ampliamente en penumatic pistola para la decoración del hogar |
El tema | El cable (Ga / mm) | La pierna (Mm) | Jefe (Mm) | El ancho (Mm) | Grosor (Mm) | Pc/Stick | Pc/Box |
F10 | 18 / 1.18 | 10 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F15 | 18 / 1.18 | 15 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F20 | 18 / 1.18 | 20 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F25 | 18 / 1.18 | 25 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F30 | 18 / 1.18 | 30 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F32 | 18 / 1.18 | 32 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F35 | 18 / 1.18 | 35 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F38 | 18 / 1.18 | 38 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F40 | 18 / 1.18 | 40 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F45 | 18 / 1.18 | 45 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
F50 | 18 / 1.18 | 50 | 2.20 | 1.27 | 1.00 | 100 | 5000 |
Tipo de Producto
»
»
»