Descripción de Producto
Descripción La prohexadiona cálcica
El nombre del producto | La prohexadiona cálcica de un 10% wg | ||
Nombre químico | La prohexadiona cálcica 3 oxido de calcio-5-oxo-4-propionylcyclohexa | ||
CAS No. | 127277-53-6 | ||
Formulación | 95%15%tc wp 10%15%wdg wdg | ||
Propiedades | Fórmula Química: C10H9O5Ca Peso molecular: 249.3 La prohexadiona cálcica TC no se puede disolver en agua y la mayoría de solventes orgánicos, puede hacerse a WP, SC, y troche WDG y así sucesivamente. El 10% WP, el 25% SC, el 15% WDG y el 5% ET son comunes en el mercado. La prohexadiona cálcica trabaja a través de la hoja del tratamiento, por lo que suele utilizarse el follaje spray. La dosis es diferente con diferentes cultivos. | ||
El modo de acción | Inhiben la biosíntesis de giberelinas, para reducir el contenido de giberelinas. Las plantas control vigorousgrowth. Eficiente, seguridad, de no toxicidad, y sin residuos. | ||
Aplicación | 1. Resistente al alojamiento: Trigo, cebada, arroz, etc; 2. Vigorousgrowth Control: El cacahuete, flores, césped, etc... 3. La prohexadiona cálcica 15-45 g/hectárea |
La rop | Tiempo de aplicación | Posología/acre | Efecto |
El arroz, cebada y blancas | Pulverizar la planta de 5 a 10 días antes de la etapa de elongación | 20-30g | Reducir la altura de planta, acortar la altura de entrenudo, mejorar la capacidad de resistencia de alojamiento, también mejorar el rendimiento |
El maíz de Guinea | Pulverizar la planta 27 a 30 días antes de la etapa de elongación | 20G-40G | Mejorar la capacidad de resistencia de hospedaje |
Césped(Bentgrass, bermudagrass, ryegrass, pasto alfombra) | La pulverización a lo largo de la temporada de crecimiento | 60-120g | Reducir el 50-90% de la altura de recién nacidos, reducir los tiempos para segar el césped |
Las manzanas, peras, cereza, ciruela, espino | Pulverizar la planta dentro de 10 días después de la época de floración | 15-30g | Inhibir el crecimiento de ramas y hojas, frutas, mejorar la nutrición, mejorar el rendimiento, |
Peanut | 1 mes después de la siembra | 15g | Mejorar la raíz de los cacahuetes vigor, el contenido de clorofila, y de la SOD, POD, gato, Pr y el contenido de la MDA |
Mosto de uva | La pulverización de plantas después de caer en flor | 20-30g | Inhibir el crecimiento de zumo de uva, el aumento de la nutrición de pigmento y el contenido de fenoles, mejorando la calidad de las uvas, y aumentar la producción |
El algodón | Pulverizar la planta en la etapa media | 20-30g | Inhibir la Nutrición y el crecimiento vegetativo, bajar la altura de planta, mejorar la calidad y la salida |
La remolacha azucarera, pepino, tomate | Pulverizar las hojas de plantas | 10-20g | Limitar la pulverización de la hoja y el tallo de crecimiento vegetativo, permeables a la luz, ventilación y mejorar la calidad y la salida |
El Crisantemo, repollo, clavel | Pulverizar las hojas de plantas | 10-20g | Guarde las hojas verde oscuro, antienvejecimiento, que no tienen efectos adversos sobre las hojas y flores. |


Embalaje: Prohexadiona cálcica del 10%15%WDG wg envasarse en 25kgs/tambor o como sus necesidades
Envío:
Para la pequeña cantidad podemos enviar por aire de puerta en puerta( como DHL, UPS, TNT, EMS o como requisito).
Para la gran cantidad de aire o mar ambos están disponibles, como personalizado
Nuestra empresa


Panpan Grupo es la base de producción de regulador del crecimiento vegetal, que se especializa en la oferta de productos fitosanitarios. We son principalmente la comercialización y la participación en la importación y exportación de plantas de alta calidad reguladores de crecimiento, la nutrición vegetal, fertilizantes orgánicos, productos de cuidado del césped y jardín. Hemos venido haciendo esfuerzos incansables para proporcionar mejores soluciones para las plantas, la alimentación humana y medio ambiente acerca de acerca de la vida humana.
Contactos

